Schneelast Spittal an der Drau 9800
- Seehöhe
- 544 m ü. A.
- Bundesland
- Kärnten
- Norm
- ÖNORM B 1991-1-3:2022
Die charakteristische Schneelast am Boden sk beträgt in 9800 Spittal an der Drau nach der aktuell gültigen ÖNORM B 1991-1-3 (2022-05-15) 1.40 kN/m² – das entspricht rund 143 kg/m². Der Wert gilt für den Ortskern auf 544 m Seehöhe.
Schneelast abfragen und als PDF speichernSchneelast Spittal an der Drau nach Normfassung
Für bestehende Gebäude ist auch die Schneelast jener Norm wichtig, nach der das Gebäude bemessen wurde – etwa bei einer Dachsanierung oder vor dem Aufbau einer Photovoltaik-Anlage.
| Gültig für Baujahr | Norm | sk |
|---|---|---|
| ab 15.05.2022 | ÖNORM B 1991-1-3 (2022-05-15) | 1.40 kN/m² |
| 12.01.2018 - 14.05.2022 | ÖNORM B 1991-1-3 (2018-12-01) | 3.02 kN/m² |
| 01.09.2013 - 11.01.2018 | ÖNORM B 1991-1-3 (2013-09-01) | 3.02 kN/m² |
| 01.04.2006 - 31.08.2013 | ÖNORM B 1991-1-3 (2006-04-01) | 3.02 kN/m² |
| 01.12.1983 - 31.03.2006 | ÖNORM B4013 (1983-12-01) | 1.85 kN/m² |
| 10.10.1960 - 30.11.1983 | ÖNORM B4000-4 (1960-10-10) | 2.00 kN/m² |
| 08.07.1959 - 09.10.1960 | ÖNORM B4000-4 (1959-07-08) | 2.00 kN/m² |
| 05.10.1955 - 07.07.1959 | ÖNORM B4000-4 (1955-10-05) | 2.00 kN/m² |
Mehr zu den Fassungen: ÖNORMen zur Berechnung der Schneelast
Von der Schneelast am Boden zur Schneelast auf dem Dach
Die Werte oben gelten für den Boden. Die Schneelast auf dem Dach ergibt sich nach ÖNORM EN 1991-1-3 aus:
- μi – Formbeiwert, abhängig von Dachform und Dachneigung
- Ce – Umgebungskoeffizient
- Ct – Temperaturkoeffizient
- sk – charakteristische Schneelast am Boden (oben)
Wie Sie die Schneelast auf Ihrem Dach Schritt für Schritt ermitteln, lesen Sie unter Schneelast ermitteln.