Schneelast Kärnten

Die charakteristische Schneelast am Boden sk liegt in Kärnten nach der aktuell gültigen ÖNORM B 1991-1-3 (2022-05-15) zwischen 0.90 kN/m² und 7.30 kN/m². Die Tabelle enthält alle 197 Orte der Schneelastdatenbank in Kärnten mit Postleitzahl und Seehöhe. Mit einem Klick auf den Ort sehen Sie auch die Schneelasten aller früheren Normfassungen seit 1955.

Schneelast abfragen und als PDF speichern

Schneelast nach Postleitzahl in Kärnten

PLZOrtSeehöhesk (2022)
9020 Klagenfurt am Wörtersee 440 m 1.50 kN/m²
9061 Klagenfurt-Wölfnitz 484 m 1.50 kN/m²
9062 Moosburg 497 m 1.80 kN/m²
9063 Maria Saal 496 m 1.50 kN/m²
9064 Pischeldorf 460 m 1.10 kN/m²
9065 Ebenthal 428 m 1.30 kN/m²
9071 Köttmansdorf 538 m 2.20 kN/m²
9072 Ludmannsdorf 562 m 2.60 kN/m²
9073 Klagenfurt-Viktring 446 m 1.60 kN/m²
9074 Keutschach 525 m 2.20 kN/m²
9081 Reifnitz 443 m 1.70 kN/m²
9082 Maria Wörth 444 m 1.70 kN/m²
9100 Völkermarkt 462 m 1.20 kN/m²
9102 Mittertrixen 536 m 1.30 kN/m²
9103 Diex 1148 m 3.50 kN/m²
9104 Pustritz 773 m 2.30 kN/m²
9111 Haimburg 502 m 1.30 kN/m²
9112 Griffen 481 m 1.20 kN/m²
9113 Ruden 468 m 1.40 kN/m²
9121 Tainach 459 m 1.20 kN/m²
9122 St.Kanzian am Klopeiner See 435 m 1.20 kN/m²
9123 St.Primus 510 m 1.60 kN/m²
9125 Kühnsdorf 435 m 1.20 kN/m²
9131 Grafenstein 398 m 1.20 kN/m²
9132 Gallizien 439 m 1.50 kN/m²
9133 Miklauzhof 493 m 1.60 kN/m²
9135 Bad Eisenkappel 556 m 2.20 kN/m²
9141 Eberndorf 475 m 1.50 kN/m²
9142 Globasnitz 543 m 1.90 kN/m²
9143 St. Michael ob Bleiburg 501 m 1.70 kN/m²
9150 Bleiburg 476 m 1.60 kN/m²
9155 Neuhaus 442 m 1.30 kN/m²
9161 Maria Rain 568 m 2.20 kN/m²
9162 Strau 432 m 1.70 kN/m²
9163 Unterbergen 506 m 2.00 kN/m²
9170 Ferlach 465 m 1.70 kN/m²
9173 St. Margareten im Rosental 585 m 2.20 kN/m²
9181 Feistritz im Rosental 501 m 2.20 kN/m²
9182 Maria Elend 490 m 2.30 kN/m²
9183 Rosenbach 585 m 2.80 kN/m²
9184 St. Jakob im Rosental 477 m 2.20 kN/m²
9201 Krumpendorf 451 m 1.60 kN/m²
9210 Pörtschach am Wörther See 444 m 1.70 kN/m²
9212 Techelsberg am Wörther See 685 m 2.90 kN/m²
9220 Velden am Wörther See 446 m 1.80 kN/m²
9231 Köstenberg 773 m 3.50 kN/m²
9232 Rosegg 494 m 2.00 kN/m²
9241 Wernberg 600 m 2.30 kN/m²
9300 St. Veit an der Glan 480 m 1.10 kN/m²
9311 Kraig 615 m 1.40 kN/m²
9312 Meiselding 634 m 1.30 kN/m²
9313 St. Georgen am Längsee 637 m 1.20 kN/m²
9314 Launsdorf 546 m 1.10 kN/m²
9321 Kappel am Kappelfeld 605 m 1.00 kN/m²
9322 Micheldorf 636 m 0.90 kN/m²
9323 Wildbad Einöd 1058 m 1.10 kN/m²
9330 Treibach-Althofen 612 m 1.00 kN/m²
9334 Guttaring 630 m 1.00 kN/m²
9335 Lölling 919 m 1.40 kN/m²
9341 Straßburg 744 m 1.20 kN/m²
9342 Gurk 654 m 1.50 kN/m²
9343 Zweinitz 721 m 1.80 kN/m²
9344 Weitensfeld 699 m 1.80 kN/m²
9345 Kleinglödnitz 795 m 2.00 kN/m²
9346 Glödnitz 754 m 1.90 kN/m²
9360 Friesach 636 m 0.90 kN/m²
9361 St. Salvator 679 m 1.10 kN/m²
9362 Grades 900 m 1.80 kN/m²
9363 Metnitz 890 m 1.80 kN/m²
9371 Brückl 523 m 1.10 kN/m²
9372 Eberstein 609 m 1.00 kN/m²
9373 Klein St. Paul 647 m 1.10 kN/m²
9374 Wieting 670 m 1.10 kN/m²
9375 Hüttenberg 787 m 1.20 kN/m²
9376 Knappenberg 1069 m 2.00 kN/m²
9400 Wolfsberg 453 m 1.00 kN/m²
9411 St. Michael 545 m 1.10 kN/m²
9412 St. Margareten im Lavanttal 523 m 1.10 kN/m²
9413 St. Gertraud 499 m 1.20 kN/m²
9421 Eitweg 559 m 1.60 kN/m²
9422 Maria Rojach 437 m 1.20 kN/m²
9423 St. Georgen 453 m 1.40 kN/m²
9431 St. Stefan 433 m 1.00 kN/m²
9433 St. Andrä 429 m 1.40 kN/m²
9441 Twimberg 674 m 1.50 kN/m²
9451 Preitenegg 1077 m 3.60 kN/m²
9461 Prebl 893 m 2.40 kN/m²
9462 Bad St. Leonhard im Lavanttal 704 m 1.40 kN/m²
9463 Reichenfels 812 m 1.50 kN/m²
9470 St. Paul im Lavanttal 394 m 1.00 kN/m²
9472 Ettendorf 420 m 1.30 kN/m²
9473 Lavamünd 345 m 1.10 kN/m²
9500 Villach 501 m 1.80 kN/m²
9504 Villach-Warmbad Villach 501 m 2.00 kN/m²
9520 Sattendorf 636 m 1.70 kN/m²
9521 Treffen 539 m 1.70 kN/m²
9523 Villach-Landskron 508 m 1.80 kN/m²
9524 Villach-St. Margdalen 497 m 1.90 kN/m²
9530 Bad Bleiberg 904 m 3.50 kN/m²
9531 Kreuth 868 m 3.50 kN/m²
9535 Schiefling 570 m 2.40 kN/m²
9536 St. Egyden 490 m 2.30 kN/m²
9541 Einöd 572 m 1.70 kN/m²
9542 Afritz 712 m 1.90 kN/m²
9543 Arriach 897 m 2.60 kN/m²
9544 Feld am See 770 m 1.70 kN/m²
9545 Radenthein 746 m 1.50 kN/m²
9546 Bad Kleinkirchheim 1119 m 2.70 kN/m²
9551 Bodensdorf 526 m 1.80 kN/m²
9552 Steindorf am Ossiacher See 552 m 1.70 kN/m²
9554 St. Urban 792 m 2.80 kN/m²
9555 Glanegg 495 m 1.60 kN/m²
9556 Liebenfels 485 m 1.30 kN/m²
9560 Feldkirchen in Kärnten 550 m 1.80 kN/m²
9562 Himmelberg 683 m 2.20 kN/m²
9563 Gnesau 976 m 3.20 kN/m²
9564 Patergassen 1079 m 2.60 kN/m²
9565 Eben Reichenau 1086 m 2.70 kN/m²
9570 Ossiach 535 m 1.80 kN/m²
9571 Sirnitz 840 m 2.50 kN/m²
9572 Deutsch Griffen 820 m 2.20 kN/m²
9580 Villach-Drobollach am Faaker 579 m 2.40 kN/m²
9581 Ledenitzen 593 m 2.80 kN/m²
9582 Latschach 639 m 2.90 kN/m²
9583 Faak am See 552 m 2.50 kN/m²
9584 Finkenstein 572 m 2.50 kN/m²
9585 Gödersdorf 518 m 2.20 kN/m²
9586 Fürnitz 517 m 2.20 kN/m²
9587 Riegersdorf 566 m 2.40 kN/m²
9601 Arnoldstein 581 m 2.70 kN/m²
9602 Thörl-Maglern 679 m 3.50 kN/m²
9611 Nötsch 577 m 2.50 kN/m²
9612 St. Georgen im Gailtal 691 m 3.40 kN/m²
9613 Feistritz an der Gail 574 m 2.80 kN/m²
9614 Vorderberg 563 m 2.90 kN/m²
9615 Görtschach 593 m 3.20 kN/m²
9620 Hermagor 592 m 3.80 kN/m²
9622 Weißbriach 794 m 5.00 kN/m²
9623 St. Stefan an der Gail 720 m 3.70 kN/m²
9624 Egg 632 m 4.00 kN/m²
9631 Jenig 640 m 4.40 kN/m²
9632 Kirchbach 636 m 4.70 kN/m²
9633 Reisach 682 m 4.70 kN/m²
9634 Gundersheim 659 m 4.80 kN/m²
9635 Dellach 672 m 4.70 kN/m²
9640 Kötschach-Mauthen 700 m 4.70 kN/m²
9651 St. Jakob im Lesachtal 1001 m 6.40 kN/m²
9652 Birnbaum 988 m 6.40 kN/m²
9653 Liesing 1074 m 6.60 kN/m²
9654 St. Lorenzen im Lesachtal 1154 m 7.10 kN/m²
9655 Maria Luggau 1244 m 7.30 kN/m²
9701 Rothenturn 518 m 1.20 kN/m²
9702 Ferndorf 602 m 1.20 kN/m²
9710 Feistritz an der Drau 517 m 1.40 kN/m²
9711 Paternion 514 m 1.30 kN/m²
9712 Fresach 711 m 2.20 kN/m²
9713 Zlan 772 m 2.50 kN/m²
9714 Stockenboi 923 m 3.20 kN/m²
9721 Weißenstein 548 m 1.50 kN/m²
9722 Gummern 529 m 1.60 kN/m²
9751 Sachsenburg 556 m 1.70 kN/m²
9753 Lind im Drautal 574 m 2.20 kN/m²
9754 Steinfeld 621 m 2.90 kN/m²
9761 Greifenburg 620 m 3.10 kN/m²
9762 Weißensee 1003 m 5.20 kN/m²
9771 Berg im Drautal 709 m 3.60 kN/m²
9772 Dellach 617 m 3.30 kN/m²
9773 Irschen 803 m 4.40 kN/m²
9781 Oberdrauburg 718 m 3.30 kN/m²
9782 Nikolsdorf 701 m 3.50 kN/m²
9800 Spittal an der Drau 544 m 1.40 kN/m²
9805 Baldramsdorf 597 m 1.60 kN/m²
9811 Lendorf 602 m 1.50 kN/m²
9812 Pusarnitz 607 m 1.70 kN/m²
9813 Möllbrücke 558 m 1.60 kN/m²
9814 Mühldorf 602 m 1.70 kN/m²
9815 Kolbnitz 645 m 2.00 kN/m²
9816 Penk 750 m 2.00 kN/m²
9821 Obervellach 677 m 1.90 kN/m²
9822 Mallnitz 1184 m 3.90 kN/m²
9831 Flattach 854 m 2.10 kN/m²
9832 Stall 941 m 3.00 kN/m²
9833 Rangersdorf 854 m 3.70 kN/m²
9841 Winklern 940 m 4.20 kN/m²
9842 Mörtschach 1044 m 3.80 kN/m²
9843 Großkirchheim 1069 m 4.00 kN/m²
9844 Heiligenblut 1359 m 4.40 kN/m²
9851 Lieserbrücke 665 m 1.60 kN/m²
9852 Trebesing 987 m 1.70 kN/m²
9853 Gmünd 747 m 1.50 kN/m²
9854 Malta 837 m 1.80 kN/m²
9861 Eisentratten 809 m 1.60 kN/m²
9862 Kremsbrücke 1006 m 1.90 kN/m²
9863 Rennweg 1235 m 2.70 kN/m²
9871 Seeboden 614 m 1.40 kN/m²
9872 Millstatt 618 m 1.40 kN/m²
9873 Döbriach 615 m 1.20 kN/m²

Schneelast in anderen Bundesländern