Schneelast Steiermark

Die charakteristische Schneelast am Boden sk liegt in Steiermark nach der aktuell gültigen ÖNORM B 1991-1-3 (2022-05-15) zwischen 0.80 kN/m² und 8.80 kN/m². Die Tabelle enthält alle 347 Orte der Schneelastdatenbank in Steiermark mit Postleitzahl und Seehöhe. Mit einem Klick auf den Ort sehen Sie auch die Schneelasten aller früheren Normfassungen seit 1955.

Schneelast abfragen und als PDF speichern

Schneelast nach Postleitzahl in Steiermark

PLZOrtSeehöhesk (2022)
7421 Tauchen-Schaueregg 737 m 1.70 kN/m²
8010 Graz 349 m 1.10 kN/m²
8020 Graz 363 m 1.10 kN/m²
8036 Graz 375 m 1.10 kN/m²
8041 Graz-Liebenau 342 m 1.10 kN/m²
8042 Graz-St.Peter 359 m 1.30 kN/m²
8043 Graz-Kroisbach 383 m 1.10 kN/m²
8044 Graz-Mariatrost 408 m 1.20 kN/m²
8045 Graz-Andritz 363 m 1.00 kN/m²
8046 Graz-St.Veit 418 m 1.00 kN/m²
8047 Graz-Ragnitz 450 m 1.20 kN/m²
8051 Graz-Gösting 356 m 0.90 kN/m²
8052 Graz-Wetzelsdorf 387 m 1.10 kN/m²
8053 Graz-Neuhart 355 m 1.10 kN/m²
8054 Graz-Straßgang 344 m 1.20 kN/m²
8055 Graz-Puntigam 337 m 1.10 kN/m²
8061 St.Radegund bei Graz 710 m 2.10 kN/m²
8062 Kumberg 515 m 1.30 kN/m²
8063 Eggersdorf bei Graz 408 m 1.10 kN/m²
8071 Hausmannstätten 331 m 1.20 kN/m²
8072 Fernitz 319 m 1.20 kN/m²
8073 Feldkirchen bei Graz 341 m 1.20 kN/m²
8074 Raaba 348 m 1.50 kN/m²
8075 Hart bei Graz 409 m 1.60 kN/m²
8081 Heiligenkreuz am Waasen 333 m 1.30 kN/m²
8082 Kirchbach in Steiermark 334 m 1.40 kN/m²
8083 St.Stephan im Rosental 321 m 1.40 kN/m²
8091 Jagerberg 363 m 1.50 kN/m²
8092 Mettersdorf am Saßbach 275 m 1.40 kN/m²
8093 St.Peter am Ottersbach 268 m 1.40 kN/m²
8101 Gratkorn 376 m 0.90 kN/m²
8102 Semriach 707 m 1.80 kN/m²
8103 Rein 457 m 1.00 kN/m²
8111 Judendorf-Straßenengel 376 m 0.90 kN/m²
8112 Gratwein 386 m 0.90 kN/m²
8113 St.Oswald bei Plankenwarth 538 m 1.60 kN/m²
8114 Stübing 543 m 0.80 kN/m²
8120 Peggau 403 m 0.80 kN/m²
8121 Deutschfeistritz 414 m 0.90 kN/m²
8122 Waldstein 488 m 1.00 kN/m²
8124 Übelbach 585 m 1.30 kN/m²
8130 Frohnleiten 443 m 0.80 kN/m²
8131 Mixnitz 583 m 0.90 kN/m²
8132 Pernegg an der Mur 674 m 1.00 kN/m²
8141 Unterpremmstätten 335 m 1.30 kN/m²
8142 Wundschuh 317 m 1.30 kN/m²
8143 Dobl 322 m 1.40 kN/m²
8144 Tobelbad 358 m 1.20 kN/m²
8151 Hitzendorf 379 m 1.10 kN/m²
8152 Stallhofen 427 m 1.10 kN/m²
8153 Geistthal 584 m 1.40 kN/m²
8160 Weiz 479 m 1.20 kN/m²
8162 Passail 662 m 1.70 kN/m²
8163 Fladnitz an der Teichalm 696 m 1.70 kN/m²
8171 St.Kathrein am Offenegg 974 m 2.80 kN/m²
8172 Heilbrunn 1102 m 3.30 kN/m²
8181 St.Ruprecht an der Raab 386 m 1.00 kN/m²
8182 Puch bei Weiz 440 m 1.20 kN/m²
8183 Floing 456 m 2.20 kN/m²
8184 Anger 523 m 2.50 kN/m²
8190 Birkfeld 621 m 1.70 kN/m²
8191 Koglhof 642 m 1.60 kN/m²
8192 Strallegg 843 m 2.80 kN/m²
8200 Gleisdorf 359 m 1.10 kN/m²
8211 Großpesendorf 377 m 1.00 kN/m²
8212 Pischelsdorf in der Steiermark 389 m 1.00 kN/m²
8221 Hirnsdorf 365 m 1.00 kN/m²
8222 St.Johann bei Herberstein 396 m 1.00 kN/m²
8223 Stubenberg am See 445 m 1.20 kN/m²
8224 Kaindorf bei Hartberg 340 m 0.90 kN/m²
8225 Pöllau bei Hartberg 427 m 1.10 kN/m²
8230 Hartberg 360 m 0.90 kN/m²
8232 Grafendorf bei Hartberg 380 m 0.90 kN/m²
8233 Lafnitz 412 m 1.00 kN/m²
8234 Rohrbach an der Lafnitz 433 m 1.00 kN/m²
8240 Friedberg 603 m 1.60 kN/m²
8241 Dechantskirchen 510 m 1.40 kN/m²
8242 St.Lorenzen am Wechsel 723 m 2.10 kN/m²
8243 Pinggau 529 m 1.20 kN/m²
8244 Schäffern 606 m 1.60 kN/m²
8250 Vorau 656 m 2.00 kN/m²
8251 Bruck an der Lafnitz 556 m 1.40 kN/m²
8252 Mönichwald 638 m 1.60 kN/m²
8253 Waldbach 718 m 1.80 kN/m²
8254 Wenigzell 817 m 2.60 kN/m²
8255 St.Jakob 914 m 2.90 kN/m²
8261 Sinabelkirchen 317 m 1.00 kN/m²
8262 Ilz 289 m 1.00 kN/m²
8263 Großwilfersdorf 275 m 0.90 kN/m²
8264 Hainersdorf 294 m 0.90 kN/m²
8265 Großsteinbach 325 m 1.00 kN/m²
8271 Bad Waltersdorf 291 m 0.80 kN/m²
8272 Sebersdorf 306 m 0.80 kN/m²
8273 Ebersdorf 314 m 0.90 kN/m²
8274 Buch 316 m 0.80 kN/m²
8280 Fürstenfeld 277 m 1.00 kN/m²
8282 Loipersdorf bei Fürstenfeld 248 m 1.00 kN/m²
8283 Bad Blumau 281 m 0.90 kN/m²
8291 Burgau 275 m 0.80 kN/m²
8292 Neudau 287 m 0.80 kN/m²
8293 Wörth an der Lafnitz 302 m 0.80 kN/m²
8294 Unterrohr 347 m 0.90 kN/m²
8295 St.Johann in der Haide 397 m 1.10 kN/m²
8301 Laßnitzhöhe 517 m 1.90 kN/m²
8302 Nestelbach bei Graz 458 m 1.60 kN/m²
8311 Markt Hartmannsdorf 324 m 1.10 kN/m²
8312 Ottendorf an der Rittschein 302 m 1.00 kN/m²
8313 Breitenfeld an der Rittschein 282 m 1.00 kN/m²
8321 St.Margarethen an der Raab 326 m 1.30 kN/m²
8322 Studenzen 317 m 1.10 kN/m²
8323 St.Marein bei Graz 374 m 1.30 kN/m²
8324 Kirchberg an der Raab 353 m 1.40 kN/m²
8330 Feldbach 282 m 1.20 kN/m²
8332 Edelsbach bei Feldbach 307 m 1.40 kN/m²
8333 Riegersburg 370 m 1.40 kN/m²
8334 Lödersdorf 275 m 1.20 kN/m²
8341 Paldau 312 m 1.70 kN/m²
8342 Gnas 279 m 1.40 kN/m²
8343 Trautmannsdorf in Oststeiermark 321 m 1.50 kN/m²
8344 Bad Gleichenberg 305 m 1.30 kN/m²
8345 Straden 339 m 1.60 kN/m²
8350 Fehring 269 m 1.20 kN/m²
8352 Unterlamm 276 m 1.20 kN/m²
8353 Kapfenstein 310 m 1.80 kN/m²
8354 St.Anna am Aigen 294 m 1.90 kN/m²
8355 Tieschen 267 m 1.40 kN/m²
8361 Hatzendorf 272 m 1.20 kN/m²
8362 Söchau 265 m 1.00 kN/m²
8380 Jennersdorf 246 m 1.20 kN/m²
8382 Mogersdorf 229 m 1.10 kN/m²
8383 St.Martin an der Raab 246 m 1.20 kN/m²
8384 Minihof-Liebau 276 m 1.50 kN/m²
8385 Neuhaus am Klausenbach 292 m 1.40 kN/m²
8401 Karlsdorf bei Graz 324 m 1.30 kN/m²
8402 Werndorf 309 m 1.30 kN/m²
8403 Lebring 289 m 1.40 kN/m²
8410 Wildon 354 m 1.40 kN/m²
8411 Hengsberg 342 m 1.60 kN/m²
8412 Allerheiligen bei Wildon 407 m 1.70 kN/m²
8413 St.Georgen an der Stiefing 300 m 1.40 kN/m²
8421 Wolfsberg im Schwarzautal 289 m 1.60 kN/m²
8422 St.Nikolai ob Draßling 328 m 1.60 kN/m²
8423 St.Veit am Vogau 261 m 1.50 kN/m²
8424 Gabersdorf 270 m 1.40 kN/m²
8430 Leibnitz 271 m 1.40 kN/m²
8435 Wagna 269 m 1.40 kN/m²
8441 Fresing 563 m 1.50 kN/m²
8442 Kitzeck im Sausal 547 m 1.80 kN/m²
8443 Gleinstätten 306 m 1.40 kN/m²
8444 St.Andrä im Sausal 333 m 1.50 kN/m²
8451 Heimschuh 275 m 1.50 kN/m²
8452 Großklein 297 m 1.50 kN/m²
8453 St.Johann im Saggautal 308 m 1.50 kN/m²
8454 Arnfels 313 m 1.50 kN/m²
8455 Oberhaag 325 m 1.40 kN/m²
8461 Ehrenhausen 264 m 1.40 kN/m²
8462 Gamlitz 284 m 1.50 kN/m²
8463 Leutschach 344 m 1.80 kN/m²
8471 Spielfeld 286 m 1.50 kN/m²
8472 Straß in der Steiermark 254 m 1.40 kN/m²
8473 Weitersfeld an der Mur 242 m 1.40 kN/m²
8480 Mureck 234 m 1.40 kN/m²
8481 Weinburg am Saßbach 257 m 1.50 kN/m²
8482 Gosdorf 231 m 1.40 kN/m²
8483 Deutsch Goritz 242 m 1.50 kN/m²
8484 Unterpurkla 221 m 1.40 kN/m²
8490 Bad Radkersburg 208 m 1.50 kN/m²
8492 Halbenrain 214 m 1.40 kN/m²
8493 Klöch 293 m 1.80 kN/m²
8501 Lieboch 330 m 1.20 kN/m²
8502 Lannach 356 m 1.30 kN/m²
8503 St.Josef Weststeiermark 352 m 1.40 kN/m²
8504 Preding 324 m 1.40 kN/m²
8505 St.Nikolai im Sausal 345 m 1.70 kN/m²
8510 Stainz 339 m 1.30 kN/m²
8511 St.Stefan ob Stainz 402 m 1.50 kN/m²
8521 Wettmannstätten 309 m 1.40 kN/m²
8522 Groß St.Florian 310 m 1.30 kN/m²
8523 Frauental an der Laßnitz 330 m 1.30 kN/m²
8524 Bad Gams 398 m 1.60 kN/m²
8530 Deutschlandsberg 364 m 1.40 kN/m²
8541 Schwanberg 417 m 1.50 kN/m²
8542 St.Peter im Sulmtal 380 m 1.50 kN/m²
8543 St.Martin im Sulmtal 331 m 1.40 kN/m²
8544 Pölfing-Brunn 324 m 1.40 kN/m²
8551 Wies 352 m 1.30 kN/m²
8552 Eibiswald 371 m 1.40 kN/m²
8553 St.Oswald ob Eibiswald 711 m 3.20 kN/m²
8554 Soboth 1053 m 4.70 kN/m²
8561 Söding 342 m 1.10 kN/m²
8562 Mooskirchen 340 m 1.20 kN/m²
8563 Ligist 388 m 1.20 kN/m²
8564 Krottendorf-Gaisfeld 369 m 1.10 kN/m²
8565 St.Johann ob Hohenburg 350 m 1.20 kN/m²
8570 Voitsberg 394 m 1.10 kN/m²
8572 Bärnbach 422 m 1.10 kN/m²
8573 Kainach bei Voitsberg 540 m 1.30 kN/m²
8580 Köflach 450 m 1.10 kN/m²
8582 Rosental an der Kainach 420 m 1.10 kN/m²
8583 Edelschrott 795 m 2.60 kN/m²
8584 Hirschegg 891 m 2.70 kN/m²
8591 Maria Lankowitz 513 m 1.50 kN/m²
8592 Salla 870 m 2.60 kN/m²
8593 Graden 694 m 1.80 kN/m²
8600 Bruck an der Mur 481 m 1.50 kN/m²
8605 Kapfenber 503 m 1.50 kN/m²
8611 St.Katharein an der Laming 648 m 2.60 kN/m²
8612 Tragöß-Oberort 818 m 3.80 kN/m²
8614 Breitenau 607 m 1.50 kN/m²
8616 Gasen 865 m 2.50 kN/m²
8621 Thörl 636 m 2.90 kN/m²
8622 Etmißl 705 m 3.30 kN/m²
8623 Aflenz Kurort 736 m 3.80 kN/m²
8624 Au 777 m 4.10 kN/m²
8625 Turnau 784 m 3.60 kN/m²
8630 Mariazell 884 m 7.10 kN/m²
8632 Gußwerk 841 m 5.90 kN/m²
8634 Wegscheid 864 m 6.00 kN/m²
8635 Gollrad 954 m 6.70 kN/m²
8636 Seewiesen 1019 m 7.90 kN/m²
8641 St.Marein im Mürztal 542 m 1.70 kN/m²
8642 St.Lorenzen im Mürztal 592 m 1.90 kN/m²
8643 Allerheiligen im Mürztal 552 m 1.80 kN/m²
8644 Mürzhofen 553 m 1.90 kN/m²
8650 Kindberg 588 m 2.20 kN/m²
8652 Kindberg-Aumühl 559 m 1.80 kN/m²
8653 Stanz im Mürztal 675 m 2.10 kN/m²
8654 Fischbach 993 m 3.40 kN/m²
8661 Wartberg im Mürztal 581 m 2.10 kN/m²
8662 Mitterdorf im Mürztal 588 m 2.20 kN/m²
8663 Dorf Veitsch 744 m 3.00 kN/m²
8664 Großveitsch 779 m 3.50 kN/m²
8665 Langenwang 635 m 2.40 kN/m²
8670 Krieglach 623 m 2.30 kN/m²
8671 Alpl 1015 m 4.00 kN/m²
8672 St.Kathrein am Hauenstein 791 m 2.80 kN/m²
8673 Ratten 748 m 2.40 kN/m²
8674 Rettenegg 862 m 2.90 kN/m²
8680 Mürzzuschlag 729 m 2.60 kN/m²
8682 Mürzzuschlag-Hönigsberg 665 m 2.50 kN/m²
8684 Spital am Semmering 839 m 2.80 kN/m²
8685 Steinhaus am Semmering 847 m 2.90 kN/m²
8691 Kapellen 727 m 3.10 kN/m²
8692 Neuberg an der Mürz 777 m 3.60 kN/m²
8693 Mürzsteg 782 m 4.50 kN/m²
8694 Frein an der Mürz 875 m 5.60 kN/m²
8700 Leoben 539 m 1.60 kN/m²
8712 Niklasdorf 526 m 1.60 kN/m²
8713 St.Stephan ob Leoben 578 m 1.50 kN/m²
8714 Kraubath an der Mur 626 m 1.60 kN/m²
8715 St.Lorenzen bei Knittelfeld 609 m 1.40 kN/m²
8720 Knittelfeld 636 m 1.30 kN/m²
8724 Spielberg 672 m 1.30 kN/m²
8731 Bischoffeld 864 m 2.00 kN/m²
8732 Seckau 851 m 2.10 kN/m²
8733 St.Marein bei Knittelfeld 686 m 1.60 kN/m²
8734 Großlobming 640 m 1.30 kN/m²
8740 Zeltweg 657 m 1.20 kN/m²
8741 Weißkirchen in Steiermark 686 m 1.20 kN/m²
8742 Obdach 875 m 1.50 kN/m²
8750 Judenburg 737 m 1.20 kN/m²
8753 Fohnsdorf 733 m 1.30 kN/m²
8754 Thalheim 715 m 1.10 kN/m²
8755 St.Peter ob Judenburg 729 m 1.20 kN/m²
8756 St.Georgen ob Judenburg 748 m 1.20 kN/m²
8761 Pöls 787 m 1.70 kN/m²
8762 Oberzeiring 966 m 2.00 kN/m²
8763 Möderbrugg 915 m 2.10 kN/m²
8764 Pusterwald 1075 m 3.10 kN/m²
8765 St.Johann am Tauern 1057 m 3.30 kN/m²
8770 St.Michael in Obersteiermark 563 m 1.60 kN/m²
8772 Timmersdorf 624 m 2.00 kN/m²
8773 Kammern im Liesingtal 956 m 2.30 kN/m²
8774 Mautern in Steiermark 715 m 2.60 kN/m²
8775 Kalwang 849 m 2.90 kN/m²
8781 Wald am Schoberpaß 889 m 3.50 kN/m²
8782 Trenglwang 759 m 3.10 kN/m²
8783 Gaishorn am See 773 m 3.20 kN/m²
8784 Trieben 705 m 3.00 kN/m²
8785 Hohentauern 1273 m 5.30 kN/m²
8786 Rottenmann 675 m 3.40 kN/m²
8790 Eisenerz 741 m 4.40 kN/m²
8792 St.Peter-Freienstein 662 m 2.00 kN/m²
8793 Trofaiach 695 m 2.50 kN/m²
8794 Vordernberg 838 m 4.10 kN/m²
8795 Radmer 903 m 3.90 kN/m²
8800 Unzmarkt 877 m 1.30 kN/m²
8811 Scheifling 759 m 1.20 kN/m²
8812 Mariahof 951 m 1.50 kN/m²
8813 St.Lambrecht 1028 m 2.10 kN/m²
8820 Neumarkt in Steiermark 837 m 1.30 kN/m²
8822 Mühlen 961 m 1.50 kN/m²
8831 Niederwölz 748 m 1.20 kN/m²
8832 Oberwölz 830 m 1.80 kN/m²
8833 Teufenbach 754 m 1.20 kN/m²
8841 Frojach 761 m 1.30 kN/m²
8842 Katsch an der Mur 801 m 1.40 kN/m²
8843 St.Peter am Kammersberg 843 m 1.70 kN/m²
8844 Schöder 917 m 2.00 kN/m²
8850 Murau 829 m 1.50 kN/m²
8852 Stolzalpe 1389 m 2.90 kN/m²
8853 Ranten 968 m 2.00 kN/m²
8854 Krakaudorf 1177 m 3.10 kN/m²
8861 St.Georgen ob Murau 858 m 1.70 kN/m²
8862 Stadl an der Mur 927 m 1.70 kN/m²
8863 Predlitz 924 m 1.70 kN/m²
8864 Turrach 1274 m 3.00 kN/m²
8900 Selzthal 706 m 3.40 kN/m²
8903 Lassing 783 m 4.20 kN/m²
8904 Ardning 816 m 4.00 kN/m²
8911 Admont 637 m 3.40 kN/m²
8912 Johnsbach 747 m 3.40 kN/m²
8913 Wenig 658 m 3.20 kN/m²
8920 Hieflau 589 m 3.50 kN/m²
8921 Lainbach 523 m 3.20 kN/m²
8922 Gams bei Hieflau 592 m 3.80 kN/m²
8923 Palfau 571 m 3.90 kN/m²
8924 Wildalpen 613 m 4.90 kN/m²
8931 Landl 622 m 3.40 kN/m²
8932 Weißenbach an der Enns 434 m 2.60 kN/m²
8933 St.Gallen 524 m 3.10 kN/m²
8934 Altenmarkt bei St.Gallen 472 m 3.30 kN/m²
8940 Liezen 677 m 4.00 kN/m²
8942 Wörschach 675 m 3.80 kN/m²
8943 Aigen im Ennstal 655 m 3.70 kN/m²
8950 Stainach 719 m 3.70 kN/m²
8951 Trautenfels 659 m 3.70 kN/m²
8952 Irdning 672 m 3.60 kN/m²
8953 Donnersbach 731 m 3.30 kN/m²
8954 St.Martin am Grimming 771 m 3.90 kN/m²
8960 Öblarn 673 m 3.40 kN/m²
8961 Stein an der Enns 667 m 3.40 kN/m²
8962 Gröbming 770 m 4.30 kN/m²
8965 Pruggern 704 m 3.50 kN/m²
8966 Aich-Assach 691 m 3.90 kN/m²
8967 Haus 775 m 4.30 kN/m²
8970 Schladming 743 m 4.60 kN/m²
8971 Rohrmoos-Untertal 900 m 8.80 kN/m²
8972 Ramsau 1130 m 8.00 kN/m²
8973 Pichl 816 m 5.20 kN/m²
8974 Mandling 850 m 5.70 kN/m²
8982 Tauplitz 893 m 5.60 kN/m²
8983 Bad Mitterndorf 803 m 5.40 kN/m²
8984 Kainisch 809 m 5.60 kN/m²
8990 Bad Aussee 660 m 5.00 kN/m²
8992 Altaussee 748 m 6.10 kN/m²
8993 Grundlsee 742 m 5.20 kN/m²

Schneelast in anderen Bundesländern