Schneelast Tirol

Die charakteristische Schneelast am Boden sk liegt in Tirol nach der aktuell gültigen ÖNORM B 1991-1-3 (2022-05-15) zwischen 1.60 kN/m² und 9.20 kN/m². Die Tabelle enthält alle 251 Orte der Schneelastdatenbank in Tirol mit Postleitzahl und Seehöhe. Mit einem Klick auf den Ort sehen Sie auch die Schneelasten aller früheren Normfassungen seit 1955.

Schneelast abfragen und als PDF speichern

Schneelast nach Postleitzahl in Tirol

PLZOrtSeehöhesk (2022)
6020 Innsbruck 573 m 1.70 kN/m²
6060 Hall in Tirol 596 m 1.90 kN/m²
6063 Rum 621 m 2.40 kN/m²
6065 Thaur 619 m 1.70 kN/m²
6067 Absam 632 m 2.00 kN/m²
6068 Mils 605 m 2.10 kN/m²
6069 Gnadenwald 890 m 3.50 kN/m²
6070 Ampass 736 m 1.70 kN/m²
6071 Aldrans 754 m 2.30 kN/m²
6072 Lans 865 m 2.60 kN/m²
6073 Sistrans 939 m 2.80 kN/m²
6074 Rinn 922 m 2.90 kN/m²
6075 Tulfes 923 m 2.50 kN/m²
6080 Innsbruck-Igls 871 m 2.60 kN/m²
6082 Patsch 1065 m 2.90 kN/m²
6083 Ellbögen 1033 m 2.80 kN/m²
6091 Götzens 867 m 2.80 kN/m²
6092 Birgitz 859 m 2.80 kN/m²
6094 Axams 892 m 2.80 kN/m²
6095 Grinzens 928 m 3.00 kN/m²
6100 Seefeld in Tirol 1179 m 5.60 kN/m²
6103 Reith bei Seefeld 1121 m 4.90 kN/m²
6105 Leutasch 1132 m 5.50 kN/m²
6108 Scharnitz 967 m 5.00 kN/m²
6111 Volders 555 m 1.80 kN/m²
6112 Wattens 561 m 1.80 kN/m²
6113 Wattenberg 1010 m 3.20 kN/m²
6114 Kolsass 557 m 2.00 kN/m²
6115 Kolsassberg 906 m 3.20 kN/m²
6121 Baumkirchen 594 m 2.00 kN/m²
6122 Fritzens 728 m 2.00 kN/m²
6123 Terfens 622 m 2.20 kN/m²
6130 Schwaz 564 m 2.10 kN/m²
6133 Weerberg 949 m 3.30 kN/m²
6134 Vomp 615 m 2.00 kN/m²
6135 Stans 588 m 2.30 kN/m²
6136 Pill 556 m 4.30 kN/m²
6141 Schönberg im Stubaital 1014 m 2.90 kN/m²
6142 Mieders 961 m 2.50 kN/m²
6143 Matrei am Brenner 1073 m 2.40 kN/m²
6145 Navis 1337 m 2.60 kN/m²
6150 Steinach am Brenner 1055 m 2.60 kN/m²
6152 Trins 1224 m 3.10 kN/m²
6154 St. Jodok am Brenner 1173 m 2.70 kN/m²
6156 Gries am Brenner 1358 m 2.80 kN/m²
6157 Obernberg am Brenner 1394 m 3.60 kN/m²
6161 Natters 835 m 2.30 kN/m²
6162 Mutters 873 m 2.50 kN/m²
6165 Telfes im Stubai 1010 m 2.70 kN/m²
6166 Fulpmes 919 m 2.30 kN/m²
6170 Zirl 621 m 2.10 kN/m²
6173 Oberperfuss 810 m 2.70 kN/m²
6175 Kematen in Tirol 606 m 1.90 kN/m²
6176 Völs 630 m 1.80 kN/m²
6178 Unterperfuss 596 m 1.90 kN/m²
6179 Ranggen 826 m 2.90 kN/m²
6181 Sellrain 907 m 2.90 kN/m²
6182 Gries im Sellrain 1189 m 3.90 kN/m²
6183 Kühtai 2017 m 9.20 kN/m²
6184 St. Sigmund 1513 m 6.50 kN/m²
6200 Jenbach 611 m 2.50 kN/m²
6210 Wiesing 566 m 2.50 kN/m²
6212 Maurach 994 m 5.20 kN/m²
6213 Pertisau 932 m 5.50 kN/m²
6215 Achenkirch 935 m 6.40 kN/m²
6222 Gallzein 906 m 5.30 kN/m²
6230 Brixlegg 533 m 2.40 kN/m²
6232 Münster 540 m 2.40 kN/m²
6233 Kramsach 521 m 2.30 kN/m²
6234 Brandenberg 915 m 5.00 kN/m²
6235 Reith im Alpbachtal 627 m 2.90 kN/m²
6236 Alpbach 1030 m 4.50 kN/m²
6240 Rattenberg 514 m 2.30 kN/m²
6241 Radfeld 512 m 2.30 kN/m²
6250 Kundl 522 m 2.30 kN/m²
6252 Breitenbach am Inn 510 m 2.30 kN/m²
6260 Bruck am Ziller 579 m 2.40 kN/m²
6261 Strass im Zillertal 523 m 2.20 kN/m²
6262 Schlitters 583 m 2.20 kN/m²
6263 Fügen 551 m 2.00 kN/m²
6264 Fügenberg 700 m 2.60 kN/m²
6265 Hart im Zillertal 666 m 2.60 kN/m²
6271 Uderns 552 m 1.90 kN/m²
6272 Kaltenbach 268 m 1.80 kN/m²
6274 Aschau 583 m 1.80 kN/m²
6275 Stumm 556 m 1.80 kN/m²
6276 Stummerberg 900 m 3.60 kN/m²
6277 Zellberg 900 m 3.80 kN/m²
6278 Hainzenberg 900 m 3.00 kN/m²
6280 Zell am Ziller 572 m 1.70 kN/m²
6281 Gerlos 1338 m 1.70 kN/m²
6283 Hippach 622 m 1.80 kN/m²
6284 Ramsau im Zillertal 604 m 1.70 kN/m²
6290 Mayrhofen 634 m 1.80 kN/m²
6292 Finkenberg 907 m 2.40 kN/m²
6293 Tux 1280 m 4.30 kN/m²
6294 Hintertux 1510 m 4.90 kN/m²
6295 Ginzling 978 m 2.70 kN/m²
6300 Wörgl 510 m 2.40 kN/m²
6305 Itter 703 m 3.50 kN/m²
6306 Söll 689 m 3.80 kN/m²
6311 Wildschönau-Oberau 925 m 4.30 kN/m²
6313 Wildschönau-Auffach 859 m 3.80 kN/m²
6314 Wildschönau-Niederau 825 m 4.00 kN/m²
6320 Angerberg 660 m 3.20 kN/m²
6322 Kirchbichl 515 m 2.50 kN/m²
6323 Bad Häring 609 m 3.00 kN/m²
6324 Mariastein 575 m 2.70 kN/m²
6330 Kufstein 490 m 2.60 kN/m²
6334 Schwoich 582 m 3.00 kN/m²
6335 Thiersee 790 m 4.70 kN/m²
6336 Langkampfen 501 m 2.60 kN/m²
6341 Ebbs 474 m 2.60 kN/m²
6342 Niederndorf 491 m 2.70 kN/m²
6343 Erl 474 m 2.40 kN/m²
6344 Walchsee 658 m 4.60 kN/m²
6345 Kössen 587 m 4.40 kN/m²
6351 Scheffau am Wilden Kaiser 741 m 4.10 kN/m²
6352 Ellmau 806 m 4.90 kN/m²
6353 Going am Wilden Kaiser 776 m 4.80 kN/m²
6361 Hopfgarten 655 m 3.00 kN/m²
6363 Westendorf 791 m 3.80 kN/m²
6364 Brixen im Thale 820 m 4.10 kN/m²
6365 Kirchberg in Tirol 830 m 4.30 kN/m²
6370 Kitzbühel 754 m 4.10 kN/m²
6371 Aurach 800 m 4.10 kN/m²
6372 Oberndorf in Tirol 684 m 4.40 kN/m²
6373 Jochenberg 928 m 4.10 kN/m²
6380 St. Johann in Tirol 658 m 4.70 kN/m²
6382 Kirchdorf in Tirol 639 m 5.00 kN/m²
6383 Erpfendorf 633 m 5.20 kN/m²
6384 Waidring 774 m 7.10 kN/m²
6385 Schwendt 702 m 5.50 kN/m²
6391 Fieberbrunn 792 m 5.70 kN/m²
6392 St. Jakob in Haus 855 m 6.90 kN/m²
6393 St. Ulrich am Pillersee 849 m 7.10 kN/m²
6395 Hochfilzen 957 m 7.40 kN/m²
6401 Inzing 613 m 2.00 kN/m²
6402 Hatting 616 m 2.00 kN/m²
6403 Flaurling 657 m 2.20 kN/m²
6404 Polling 615 m 2.10 kN/m²
6405 Oberhofen im Inntal 622 m 2.10 kN/m²
6405 Pfaffenhofen 662 m 2.10 kN/m²
6408 Pettnau 610 m 2.20 kN/m²
6410 Telfs 624 m 2.30 kN/m²
6414 Mieming 857 m 2.90 kN/m²
6416 Obsteig 993 m 3.20 kN/m²
6421 Rietz 711 m 2.10 kN/m²
6422 Stams 660 m 2.10 kN/m²
6423 Mötz 655 m 1.80 kN/m²
6424 Silz 651 m 1.70 kN/m²
6425 Haiming 659 m 1.60 kN/m²
6426 Roppen 722 m 1.60 kN/m²
6430 Ölztal Bahnhof 690 m 1.60 kN/m²
6432 Sautens 791 m 1.80 kN/m²
6433 Oetz 778 m 1.70 kN/m²
6441 Umhausen 1039 m 2.30 kN/m²
6444 Längenfeld 1170 m 2.70 kN/m²
6450 Sölden 1397 m 3.30 kN/m²
6452 Hochsölden 2083 m kein normativer Wert
6456 Obergurgl 1905 m 7.40 kN/m²
6458 Vent 1873 m 7.00 kN/m²
6460 Imst 788 m 2.40 kN/m²
6462 Karres 830 m 2.10 kN/m²
6464 Tarrenz 806 m 2.50 kN/m²
6465 Nassereith 834 m 2.70 kN/m²
6471 Arzl im Pitztal 868 m 2.20 kN/m²
6473 Wenns 965 m 2.50 kN/m²
6474 Jerzens 1157 m 2.90 kN/m²
6481 St. Leonhard im Pitztal 1415 m 3.60 kN/m²
6491 Schönwies 738 m 2.00 kN/m²
6492 Imsterberg 879 m 2.40 kN/m²
6493 Mils 743 m 2.00 kN/m²
6500 Landeck 838 m 2.20 kN/m²
6511 Zams 761 m 2.00 kN/m²
6521 Fließ 1114 m 3.00 kN/m²
6522 Prutz 870 m 1.90 kN/m²
6524 Feichten im Kaunertal 1405 m 3.20 kN/m²
6527 Kaunerberg 1297 m 3.70 kN/m²
6528 Fendels 1362 m 3.70 kN/m²
6531 Ried im Oberinntal 872 m 1.90 kN/m²
6532 Ladis 1189 m 3.10 kN/m²
6533 Fiss 1434 m 4.20 kN/m²
6534 Serfaus 1429 m 4.10 kN/m²
6541 Tösens 927 m 2.00 kN/m²
6542 Pfunds 989 m 2.10 kN/m²
6543 Nauders 1413 m 3.50 kN/m²
6544 Spiss 1627 m 5.50 kN/m²
6551 Pians 890 m 2.40 kN/m²
6552 Tobadill 1138 m 3.50 kN/m²
6553 Seefeld in Tirol 1096 m 3.00 kN/m²
6555 Kappl 1246 m 4.30 kN/m²
6561 Ischgl 1355 m 5.10 kN/m²
6562 Mathon 1513 m 5.80 kN/m²
6563 Galtür 1587 m 7.00 kN/m²
6571 Strengen 1160 m 3.20 kN/m²
6572 Flirsch 1165 m 4.30 kN/m²
6574 Pettneu am Arlberg 1254 m 5.20 kN/m²
6580 St. Anton am Arlberg 1283 m 6.10 kN/m²
6591 Grins 1005 m 2.90 kN/m²
6600 Reutte 852 m 4.10 kN/m²
6604 Höfen 868 m 4.20 kN/m²
6610 Wängle 880 m 4.30 kN/m²
6611 Heiterwang 988 m 4.60 kN/m²
6621 Bichlbach 1089 m 4.80 kN/m²
6622 Berwang 1325 m 6.40 kN/m²
6623 Namlos 1225 m 5.50 kN/m²
6631 Lermoos 988 m 4.00 kN/m²
6632 Ehrwald 1009 m 4.10 kN/m²
6633 Biberwier 986 m 3.90 kN/m²
6642 Stanzach 940 m 4.40 kN/m²
6644 Elmen 1098 m 4.30 kN/m²
6645 Vorderhornbach 947 m 4.50 kN/m²
6646 Hinterhornbach 1101 m 5.50 kN/m²
6647 Pfafflar 1619 m 7.70 kN/m²
6650 Gramais 1321 m 5.60 kN/m²
6651 Häselgehr 1002 m 4.40 kN/m²
6652 Elbigenalp 1039 m 4.70 kN/m²
6653 Bach 1062 m 4.80 kN/m²
6654 Holzgau 1127 m 5.50 kN/m²
6655 Steeg 1119 m 6.00 kN/m²
6670 Forchach 910 m 4.40 kN/m²
6671 Weißenbach am Lech 881 m 4.30 kN/m²
6672 Nesselwängle 1157 m 6.20 kN/m²
6673 Grän 1135 m 6.10 kN/m²
6675 Tannheim 1101 m 6.00 kN/m²
6677 Schattwald 1074 m 5.90 kN/m²
6682 Vils 819 m 4.00 kN/m²
6691 Jungholz 1062 m 5.60 kN/m²
9911 Assling 921 m 5.90 kN/m²
9912 Anras 1063 m 5.70 kN/m²
9913 Abfaltersbach 995 m 3.90 kN/m²
9920 Sillian 1090 m 3.70 kN/m²
9931 Außervillgraten 1286 m 4.50 kN/m²
9932 Innervillgraten 1437 m 4.60 kN/m²
9941 Kartitisch 1420 m 5.60 kN/m²
9942 Obertilliach 1439 m 8.10 kN/m²
9943 Untertilliach 1235 m 8.10 kN/m²
9951 Ainet 752 m 2.90 kN/m²
9952 St. Johann im Walde 748 m 2.60 kN/m²
9954 Schlaiten 876 m 3.50 kN/m²
9961 Hopfgarten in Defereggen 1172 m 3.60 kN/m²
9962 St. Veit in Defereggen 1495 m 4.60 kN/m²
9963 St. Jakob in Defereggen 1389 m 4.00 kN/m²
9971 Matrei in Osttirol 1001 m 2.60 kN/m²
9972 Virgen 1206 m 3.30 kN/m²
9974 Prägraten 1335 m 3.60 kN/m²
9981 Kals 1396 m 4.80 kN/m²
9990 Nußdorf-Debant 680 m 3.20 kN/m²
9991 Dölsach 736 m 3.20 kN/m²
9992 Iselsberg-Stronach 1117 m 5.60 kN/m²

Schneelast in anderen Bundesländern