Die Schneelastdatenbank enthält die charakteristische Schneelast am Boden sk für 2181 Orte in ganz Österreich – nach der aktuell gültigen ÖNORM B 1991-1-3 (2022-05-15) und allen früheren Normfassungen seit 1955. Wählen Sie Ihr Bundesland, um die Schneelast nach Postleitzahl zu sehen.
| Bundesland | Orte | sk (2022) |
|---|---|---|
| Schneelast Burgenland | 130 | 0.60 – 1.70 kN/m² |
| Schneelast Kärnten | 197 | 0.90 – 7.30 kN/m² |
| Schneelast Niederösterreich | 620 | 0.40 – 8.40 kN/m² |
| Schneelast Oberösterreich | 400 | 0.50 – 6.50 kN/m² |
| Schneelast Salzburg | 128 | 0.90 – 10.40 kN/m² |
| Schneelast Steiermark | 347 | 0.80 – 8.80 kN/m² |
| Schneelast Tirol | 251 | 1.60 – 9.20 kN/m² |
| Schneelast Vorarlberg | 85 | 0.70 – 12.80 kN/m² |
| Schneelast Wien | 23 | 0.70 – 1.50 kN/m² |
Was bedeutet die charakteristische Schneelast?
Die charakteristische Schneelast sk ist das Gewicht des Schnees am Boden, mit dem ein Gebäude nach Norm bemessen wird. Sie hängt vom Standort und von der Seehöhe ab und wird in kN/m² angegeben – 1 kN/m² entspricht rund 102 kg/m². Die Schneelast auf dem Dach wird daraus mit Formbeiwerten für Dachform und Dachneigung ermittelt, siehe Schneelast ermitteln.
Schneelast abfragen und als PDF speichern