Schneelast Burgenland

Die charakteristische Schneelast am Boden sk liegt in Burgenland nach der aktuell gültigen ÖNORM B 1991-1-3 (2022-05-15) zwischen 0.60 kN/m² und 1.70 kN/m². Die Tabelle enthält alle 130 Orte der Schneelastdatenbank in Burgenland mit Postleitzahl und Seehöhe. Mit einem Klick auf den Ort sehen Sie auch die Schneelasten aller früheren Normfassungen seit 1955.

Schneelast abfragen und als PDF speichern

Schneelast nach Postleitzahl in Burgenland

PLZOrtSeehöhesk (2022)
2413 Berg 139 m 0.70 kN/m²
2421 Kittsee 137 m 0.70 kN/m²
2422 Pama 134 m 0.70 kN/m²
2423 Deutsch Jahrndorf 132 m 0.70 kN/m²
2424 Zurndorf 136 m 0.70 kN/m²
2425 Nickelsdorf 139 m 0.60 kN/m²
2473 Potzneusiedl 157 m 0.80 kN/m²
2474 Gattendorf 148 m 0.70 kN/m²
2475 Neudorf 174 m 0.80 kN/m²
2491 Neufeld an der Leitha 230 m 0.80 kN/m²
7000 Eisenstadt 189 m 0.70 kN/m²
7011 Siegendorf 166 m 0.60 kN/m²
7013 Klingenbach 244 m 0.80 kN/m²
7021 Draßburg 233 m 0.80 kN/m²
7022 Schattendorf 249 m 0.80 kN/m²
7023 Zemendorf 198 m 0.70 kN/m²
7024 Hirm 189 m 0.70 kN/m²
7031 Krensdorf 192 m 0.70 kN/m²
7032 Sigleß 217 m 0.70 kN/m²
7033 Pöttsching 221 m 0.70 kN/m²
7034 Zillingtal 228 m 0.70 kN/m²
7035 Steinbrunn 229 m 0.80 kN/m²
7041 Wulkapodersdorf 167 m 0.70 kN/m²
7051 Großhöflein 183 m 0.70 kN/m²
7052 Müllendorf 219 m 0.70 kN/m²
7053 Hornstein 269 m 0.80 kN/m²
7061 Trausdorf an der Wulka 147 m 0.60 kN/m²
7062 St.Margarethen im Burgenland 145 m 0.60 kN/m²
7063 Oggau 123 m 0.60 kN/m²
7064 Oslip 134 m 0.60 kN/m²
7071 Rust 128 m 0.60 kN/m²
7072 Mörbisch am See 126 m 0.60 kN/m²
7081 Schützen am Gebirge 129 m 0.60 kN/m²
7082 Donnerskirchen 164 m 0.70 kN/m²
7083 Purbach am Neusiedler See 133 m 0.60 kN/m²
7091 Breitenbrunn 146 m 0.70 kN/m²
7092 Winden am See 124 m 0.70 kN/m²
7093 Jois 129 m 0.70 kN/m²
7100 Neusiedl am See 124 m 0.70 kN/m²
7111 Parndorf 179 m 0.80 kN/m²
7121 Weiden am See 123 m 0.70 kN/m²
7122 Gols 128 m 0.60 kN/m²
7123 Mönchhof 127 m 0.60 kN/m²
7131 Halbturn 126 m 0.60 kN/m²
7132 Frauenkirchen 124 m 0.60 kN/m²
7141 Podersdorf am See 120 m 0.60 kN/m²
7142 Illmitz 118 m 0.60 kN/m²
7143 Apetlon 118 m 0.60 kN/m²
7151 Wallern im Burgenland 120 m 0.60 kN/m²
7152 Pamhagen 122 m 0.60 kN/m²
7161 St.Andrä am Zicksee 123 m 0.60 kN/m²
7162 Tadten 119 m 0.60 kN/m²
7163 Andau 118 m 0.60 kN/m²
7201 Neudörfl 269 m 0.80 kN/m²
7202 Bad Sauerbrunn 273 m 0.80 kN/m²
7203 Wiesen 309 m 0.90 kN/m²
7210 Mattersburg 243 m 0.80 kN/m²
7212 Forchtenstein 410 m 0.90 kN/m²
7221 Marz 252 m 0.80 kN/m²
7222 Rohrbach bei Mattersburg 265 m 0.80 kN/m²
7223 Sieggraben 465 m 1.40 kN/m²
7301 Deutschkreutz 185 m 0.70 kN/m²
7302 Nikitsch 235 m 0.80 kN/m²
7304 Großwarasdorf 236 m 0.70 kN/m²
7311 Neckenmarkt 230 m 0.70 kN/m²
7312 Horitschon 238 m 0.80 kN/m²
7321 Marz 276 m 0.80 kN/m²
7322 Lackenbach 307 m 0.90 kN/m²
7323 Ritzing 300 m 0.90 kN/m²
7331 Weppersdorf 298 m 0.90 kN/m²
7332 Kobersdorf 318 m 0.90 kN/m²
7341 Markt St.Martin 321 m 0.80 kN/m²
7342 Kaisersdorf 363 m 1.00 kN/m²
7343 Neutal 271 m 0.80 kN/m²
7344 Stoob 265 m 0.70 kN/m²
7350 Oberpullendorf 241 m 0.70 kN/m²
7361 Lutzmannsburg 206 m 0.70 kN/m²
7371 Unterrabnitz 341 m 0.80 kN/m²
7372 Draßmarkt 320 m 0.80 kN/m²
7400 Oberwart 317 m 0.80 kN/m²
7411 Markt Allhau 353 m 0.80 kN/m²
7412 Wolfau 329 m 0.80 kN/m²
7422 Riedlingsdorf 365 m 0.80 kN/m²
7423 Pinkafeld 394 m 0.90 kN/m²
7431 Bad Tatzmannsdorf 335 m 0.80 kN/m²
7432 Oberschützen 354 m 0.80 kN/m²
7433 Mariasdorf 422 m 1.00 kN/m²
7434 Bernstein 591 m 1.70 kN/m²
7435 Unterkohlstätten 550 m 1.40 kN/m²
7441 Pilgersdorf 362 m 0.90 kN/m²
7442 Lockenhaus 328 m 0.80 kN/m²
7443 Rattersdorf-Liebing 294 m 0.80 kN/m²
7444 Mannersdorf an der Rabnitz 240 m 0.70 kN/m²
7451 Oberloisdorf 247 m 0.70 kN/m²
7452 Unterpullendorf 268 m 0.80 kN/m²
7453 Steinberg-Dörfl 261 m 0.80 kN/m²
7461 Stadtschlaining 398 m 0.90 kN/m²
7463 Weiden bei Rechnitz 330 m 1.30 kN/m²
7464 Markt Neuhoodis 313 m 1.10 kN/m²
7471 Rechnitz 346 m 0.90 kN/m²
7472 Schachendorf 283 m 0.80 kN/m²
7473 Hannersdorf 274 m 0.70 kN/m²
7474 Deutsch Schützen 226 m 0.80 kN/m²
7501 Rotenturm an der Pirka 303 m 0.80 kN/m²
7503 Großpetersdorf 308 m 0.90 kN/m²
7511 Mischendorf 277 m 0.80 kN/m²
7512 Kohfidisch 254 m 0.80 kN/m²
7521 Eberau 214 m 0.80 kN/m²
7522 Strem 210 m 0.90 kN/m²
7531 Kemeten 302 m 0.80 kN/m²
7532 Litzelsdorf 274 m 0.80 kN/m²
7533 Ollersdorf im Burgenland 265 m 0.80 kN/m²
7534 Olberndorf 279 m 0.80 kN/m²
7535 St.Michael im Burgenland 252 m 0.90 kN/m²
7540 Güssing 235 m 0.90 kN/m²
7542 Gerersdorf bei Güssing 237 m 0.90 kN/m²
7543 Kukmirn 254 m 0.90 kN/m²
7551 Stegersbach 259 m 0.80 kN/m²
7552 Stinatz 344 m 0.90 kN/m²
7561 Heiligenkreuz im Lafnitztal 233 m 1.00 kN/m²
7562 Eltendorf 239 m 1.00 kN/m²
7563 Königsdorf 236 m 1.00 kN/m²
7564 Dobersdorf 239 m 1.00 kN/m²
7571 Rudersdorf 249 m 1.00 kN/m²
7572 Deutsch Kaltenbrunn 262 m 0.90 kN/m²
8380 Jennersdorf 246 m 1.20 kN/m²
8382 Mogersdorf 229 m 1.00 kN/m²
8383 St.Martin an der Raab 246 m 1.20 kN/m²
8384 Minihof-Liebau 276 m 1.50 kN/m²
8385 Neuhaus am Klausenbach 292 m 1.40 kN/m²

Schneelast in anderen Bundesländern