Schneelast Niederösterreich

Die charakteristische Schneelast am Boden sk liegt in Niederösterreich nach der aktuell gültigen ÖNORM B 1991-1-3 (2022-05-15) zwischen 0.40 kN/m² und 8.40 kN/m². Die Tabelle enthält alle 620 Orte der Schneelastdatenbank in Niederösterreich mit Postleitzahl und Seehöhe. Mit einem Klick auf den Ort sehen Sie auch die Schneelasten aller früheren Normfassungen seit 1955.

Schneelast abfragen und als PDF speichern

Schneelast nach Postleitzahl in Niederösterreich

PLZOrtSeehöhesk (2022)
1300 Wien-Flughafen 176 m 0.70 kN/m²
2000 Stockerau 171 m 0.70 kN/m²
2002 Großmugl 220 m 0.80 kN/m²
2003 Leitzersdorf 217 m 0.80 kN/m²
2004 Niederhollabrunn 221 m 0.80 kN/m²
2011 Sierndorf 195 m 0.70 kN/m²
2013 Göllersdorf 205 m 0.70 kN/m²
2014 Breitenwaida 210 m 0.70 kN/m²
2020 Hollabrunn 232 m 0.70 kN/m²
2022 Immendorf 239 m 0.70 kN/m²
2023 Nappersdorf 223 m 0.70 kN/m²
2024 Mailberg 210 m 0.60 kN/m²
2031 Eggendorf im Thale 246 m 0.80 kN/m²
2032 Enzersdorf im Thale 264 m 0.80 kN/m²
2033 Kammersdorf 215 m 0.70 kN/m²
2034 Großharras 195 m 0.60 kN/m²
2041 Wullersdorf 233 m 0.70 kN/m²
2042 Guntersdorf 243 m 0.60 kN/m²
2051 Zellerndorf 224 m 0.50 kN/m²
2052 Pernersdorf-Pfaffendorf 223 m 0.50 kN/m²
2053 Jetzelsdorf 206 m 0.50 kN/m²
2054 Haugsdorf 200 m 0.50 kN/m²
2061 Hadres 193 m 0.60 kN/m²
2062 Seefeld-Großkadolz 191 m 0.60 kN/m²
2063 Zwingendorf 186 m 0.60 kN/m²
2064 Wulzeshofen 184 m 0.60 kN/m²
2070 Retz 254 m 0.50 kN/m²
2073 Schrattenthal 261 m 0.50 kN/m²
2074 Unterretzbach 235 m 0.50 kN/m²
2081 Niederfladnitz 410 m 0.50 kN/m²
2082 Hardegg 427 m 0.80 kN/m²
2083 Pleißing 390 m 0.70 kN/m²
2084 Weitersfeld 425 m 0.80 kN/m²
2091 Langau 451 m 0.80 kN/m²
2092 Riegersburg 456 m 0.80 kN/m²
2093 Geras 462 m 0.80 kN/m²
2094 Zissersdorf 485 m 0.90 kN/m²
2095 Drosendorf 407 m 0.70 kN/m²
2100 Korneuburg 168 m 0.70 kN/m²
2102 Bisamberg 187 m 0.70 kN/m²
2103 Langenzersdorf 165 m 0.70 kN/m²
2104 Spillern 167 m 0.70 kN/m²
2105 Oberrohrbach 186 m 0.80 kN/m²
2111 Rückersdorf-Harmannsdorf 171 m 0.70 kN/m²
2112 Würnitz 271 m 0.90 kN/m²
2113 Karnabrunn 262 m 1.00 kN/m²
2114 Großrußbach 272 m 0.90 kN/m²
2115 Ernstbrunn 307 m 1.00 kN/m²
2116 Niederleis 254 m 0.90 kN/m²
2120 Wolkersdorf im Weinviertel 173 m 0.70 kN/m²
2122 Ulrichskirchen 189 m 0.80 kN/m²
2123 Schleinbach 211 m 0.80 kN/m²
2124 Niederkreuzstetten 222 m 0.80 kN/m²
2125 Neubau 300 m 1.00 kN/m²
2126 Ladendorf 221 m 0.80 kN/m²
2130 Mistelbach 206 m 0.70 kN/m²
2132 Fräitttingsdorf 277 m 0.80 kN/m²
2133 Loosdorf 256 m 0.80 kN/m²
2134 Staatz-Kautendorf 219 m 0.70 kN/m²
2135 Neudorf bei Staatz 200 m 0.70 kN/m²
2136 Laa an der Thaya 183 m 0.60 kN/m²
2141 Ameis 237 m 0.80 kN/m²
2143 Großkrut 175 m 0.70 kN/m²
2144 Altlichtenwarth 224 m 0.80 kN/m²
2145 Hausbrunn 179 m 0.70 kN/m²
2151 Asparn an der Zaya 216 m 0.80 kN/m²
2152 Gnadendorf 260 m 0.80 kN/m²
2153 Stronsdorf 205 m 0.70 kN/m²
2154 Unterstinkenbrunn 194 m 0.70 kN/m²
2161 Poysbrunn 239 m 0.80 kN/m²
2162 Falkenstein 313 m 0.90 kN/m²
2163 Ottenthal 231 m 0.80 kN/m²
2164 Wildendürnbach 204 m 0.70 kN/m²
2165 Drasenhofen 209 m 0.60 kN/m²
2170 Poysdorf 203 m 0.70 kN/m²
2171 Herrnbaumgarten 213 m 0.70 kN/m²
2172 Schrattenberg 197 m 0.70 kN/m²
2181 Dobermannsdorf 159 m 0.70 kN/m²
2182 Palterndorf 159 m 0.70 kN/m²
2183 Neusiedl an der Zaya 164 m 0.70 kN/m²
2184 Hauskirchen 181 m 0.70 kN/m²
2185 Prinzersdorf an der Zaya 174 m 0.70 kN/m²
2191 Gaweinstal 188 m 0.80 kN/m²
2192 Kettlasbrunn 198 m 0.80 kN/m²
2193 Wilfersdorf 206 m 0.70 kN/m²
2201 Gerasdorf 160 m 0.70 kN/m²
2202 Enzersfeld 184 m 0.70 kN/m²
2203 Großebersdorf 188 m 0.70 kN/m²
2211 Pilichsdorf 165 m 0.70 kN/m²
2212 Großengersdorf 160 m 0.70 kN/m²
2213 Bockfließ 170 m 0.70 kN/m²
2214 Auersthal 181 m 0.70 kN/m²
2215 Raggendorf 172 m 0.80 kN/m²
2221 Groß Schweinbarth 170 m 0.70 kN/m²
2222 Bad Pirawarth 201 m 0.70 kN/m²
2223 Hohenruppersdorf 224 m 0.90 kN/m²
2224 Obersulz 215 m 0.80 kN/m²
2225 Zistersdorf 186 m 0.80 kN/m²
2230 Gänserndorf 165 m 0.80 kN/m²
2231 Strasshof an der Nordbahn 164 m 0.80 kN/m²
2232 Deutsch Wagram 160 m 0.70 kN/m²
2241 Schönkirchen 157 m 0.80 kN/m²
2242 Prottes 161 m 0.80 kN/m²
2243 Matzen 182 m 0.80 kN/m²
2244 Spannberg 187 m 0.70 kN/m²
2245 Velm-Götzendorf 160 m 0.70 kN/m²
2251 Ebenthal 166 m 0.80 kN/m²
2252 Ollersdorf 161 m 0.80 kN/m²
2253 Weikendorf 148 m 0.70 kN/m²
2261 Angern an der March 150 m 0.80 kN/m²
2262 Stillfried 169 m 0.80 kN/m²
2263 Dürnkrut 171 m 0.70 kN/m²
2264 Jedenspeigen 170 m 0.70 kN/m²
2265 Drösing 157 m 0.70 kN/m²
2272 Niederabsdorf 165 m 0.70 kN/m²
2273 Hohenau an der March 152 m 0.70 kN/m²
2274 Rabensburg 166 m 0.70 kN/m²
2275 Bernhardsthal 164 m 0.60 kN/m²
2276 Reintal 165 m 0.60 kN/m²
2281 Raasdorf 155 m 0.70 kN/m²
2282 Markgradneusiedl 153 m 0.70 kN/m²
2283 Obersiebenbrunn 149 m 0.70 kN/m²
2284 Untersiebenbrunn 155 m 0.80 kN/m²
2285 Leopoldsdorf im Marchfelde 149 m 0.70 kN/m²
2286 Haringsee 145 m 0.80 kN/m²
2291 Lassee 145 m 0.80 kN/m²
2292 Engelhartstetten 142 m 0.80 kN/m²
2293 Marchegg Stadt 142 m 0.80 kN/m²
2294 Marchegg Bahnhof 143 m 0.80 kN/m²
2295 Oberweiden 160 m 0.80 kN/m²
2301 Groß-Enzersdorf 155 m 0.70 kN/m²
2304 Orth an der Donau 149 m 0.70 kN/m²
2305 Eckartsau 146 m 0.80 kN/m²
2320 Schwechat 161 m 0.70 kN/m²
2322 Zwölfaxing 169 m 0.70 kN/m²
2325 Himberg 170 m 0.70 kN/m²
2326 Maria Lanzendorf 170 m 0.70 kN/m²
2331 Vösendorf 192 m 0.80 kN/m²
2332 Hennersdorf 182 m 0.70 kN/m²
2333 Leopoldsdorf 179 m 0.70 kN/m²
2334 Vösendorf 192 m 0.80 kN/m²
2340 Mödling 214 m 0.90 kN/m²
2344 Maria Enzersdorf 211 m 0.80 kN/m²
2345 Brunn am Gebirge 234 m 0.80 kN/m²
2351 Wiener Neudorf 203 m 0.70 kN/m²
2352 Gumpoldskirchen 239 m 0.80 kN/m²
2353 Guntramsdorf 189 m 0.70 kN/m²
2361 Laxenburg 177 m 0.70 kN/m²
2362 Biedermannsdorf 186 m 0.70 kN/m²
2371 Hinterbrühl 268 m 1.00 kN/m²
2372 Gießhübl 432 m 1.60 kN/m²
2380 Perchtoldsdorf 248 m 0.90 kN/m²
2381 Laab im Walde 317 m 1.20 kN/m²
2384 Breitenfurt bei Wien 377 m 1.10 kN/m²
2391 Kaltenleutgeben 379 m 1.10 kN/m²
2392 Sulz im Wienerwald 425 m 1.70 kN/m²
2393 Sittendorf 390 m 1.40 kN/m²
2401 Fischamend 153 m 0.70 kN/m²
2402 Maria Ellend 169 m 0.80 kN/m²
2403 Regelsbrunn 177 m 0.90 kN/m²
2404 Petronell 179 m 0.90 kN/m²
2405 Bad Deutsch Altenburg 153 m 0.80 kN/m²
2410 Hainburg an der Donau 170 m 0.80 kN/m²
2412 Wolfsthal 149 m 0.90 kN/m²
2413 Berg 139 m 0.70 kN/m²
2421 Kittsee 137 m 0.70 kN/m²
2422 Pama 134 m 0.70 kN/m²
2423 Deutsch Jahrndorf 132 m 0.70 kN/m²
2424 Zurndorf 136 m 0.70 kN/m²
2425 Nickelsdorf 139 m 0.60 kN/m²
2431 Kleinneusiedl 161 m 0.70 kN/m²
2432 Schwadorf 163 m 0.70 kN/m²
2433 Margarethen am Moos 165 m 0.70 kN/m²
2434 Götzendorf an der Leitha 170 m 0.70 kN/m²
2435 Ebergassing 180 m 0.70 kN/m²
2440 Gramatneusiedl 180 m 0.70 kN/m²
2441 Mittendorf an der Fischa 184 m 0.70 kN/m²
2442 Unterwaltersdorf 195 m 0.70 kN/m²
2443 Deutsch Brodersdorf 196 m 0.70 kN/m²
2444 Seibersdorf 185 m 0.70 kN/m²
2451 Hof am Leithagebirge 213 m 0.80 kN/m²
2452 Mannersdorf am Leithagebirge 193 m 0.80 kN/m²
2453 Sommerein 192 m 0.80 kN/m²
2454 Trautmannsdorf an der Leitha 164 m 0.70 kN/m²
2460 Bruck an der Leitha 156 m 0.80 kN/m²
2462 Wilfleinsdorf 160 m 0.70 kN/m²
2463 Stixneusiedl 172 m 0.80 kN/m²
2464 Göttlesbrunn 170 m 0.80 kN/m²
2465 Höflein 181 m 0.90 kN/m²
2471 Rohrau 146 m 0.80 kN/m²
2472 Prellenkirchen 172 m 0.80 kN/m²
2473 Potzneusiedl 157 m 0.80 kN/m²
2474 Gattendorf 148 m 0.70 kN/m²
2475 Neudorf 174 m 0.80 kN/m²
2481 Achau 172 m 0.70 kN/m²
2482 Münchendorf 183 m 0.70 kN/m²
2483 Ebreichsdorf 199 m 0.70 kN/m²
2485 Wampersdorf 208 m 0.70 kN/m²
2486 Pottendorf 216 m 0.80 kN/m²
2490 Ebenfurth 229 m 0.80 kN/m²
2491 Neufeld an der Leitha 230 m 0.80 kN/m²
2492 Eggendorf 246 m 0.80 kN/m²
2493 Lichtenwörth-Nadelburg 253 m 0.80 kN/m²
2500 Baden 229 m 0.90 kN/m²
2511 Pfaffstätten 217 m 0.80 kN/m²
2512 Tribuswinkel 213 m 0.80 kN/m²
2514 Traiskirchen 204 m 0.70 kN/m²
2521 Trumau 201 m 0.70 kN/m²
2522 Oberwaltersdorf 213 m 0.80 kN/m²
2523 Tattendorf 226 m 0.80 kN/m²
2524 Teesdorf 233 m 0.80 kN/m²
2525 Günselsdorf 244 m 0.80 kN/m²
2531 Gaaden 329 m 1.10 kN/m²
2532 Heiligenkreuz 311 m 1.10 kN/m²
2533 Klausen-Leopoldsdorf 380 m 1.50 kN/m²
2534 Alland 328 m 1.30 kN/m²
2540 Bad Vöslau 276 m 0.90 kN/m²
2542 Kottingbrunn 253 m 0.90 kN/m²
2544 Leobersdorf 263 m 0.90 kN/m²
2551 Enzesfeld-Lindabrunn 322 m 0.90 kN/m²
2552 Hirtenberg 280 m 0.90 kN/m²
2563 Pottenstein 322 m 1.00 kN/m²
2564 Weissenbach an der Triesting 413 m 1.30 kN/m²
2565 Neuhaus 421 m 1.30 kN/m²
2571 Altenmarkt-Thenneberg 407 m 1.50 kN/m²
2572 Kaumberg 492 m 2.10 kN/m²
2601 Sollenau 271 m 0.90 kN/m²
2602 Blumau-Neurißhof 239 m 0.80 kN/m²
2603 Felixdorf 282 m 0.90 kN/m²
2604 Theresienfeld 284 m 0.80 kN/m²
2620 Neunkirchen 367 m 0.90 kN/m²
2624 Breitenau 340 m 0.80 kN/m²
2625 Schwarzau am Steinfelde 327 m 0.80 kN/m²
2630 Ternitz 393 m 1.00 kN/m²
2631 Sieding-Stixenstein 538 m 1.30 kN/m²
2632 Wimpassing im Schwarzatale 396 m 0.90 kN/m²
2640 Gloggnitz 447 m 1.10 kN/m²
2641 Schottwien 581 m 1.90 kN/m²
2642 Maria Schutz 752 m 2.30 kN/m²
2650 Payerbach 472 m 1.30 kN/m²
2651 Reichenau an der Rax 485 m 1.70 kN/m²
2654 Prein an der Rax 717 m 2.30 kN/m²
2660 Berndorf 337 m 1.00 kN/m²
2661 Naßwald 616 m 2.90 kN/m²
2662 Schwarzau im Gebirge 605 m 3.00 kN/m²
2663 Rohr im Gebirge 674 m 3.50 kN/m²
2671 Küb 495 m 2.00 kN/m²
2673 Breitenstein 791 m 2.40 kN/m²
2680 Semmering 979 m 2.50 kN/m²
2700 Wiener Neustadt 269 m 0.80 kN/m²
2721 Bad Fischau 284 m 0.80 kN/m²
2722 Winzendorf 329 m 0.90 kN/m²
2723 Muthmannsdorf 402 m 1.20 kN/m²
2724 Hohe Wand-Stollhof 471 m 1.30 kN/m²
2731 St.Egyden am Steinfeld 342 m 0.90 kN/m²
2732 Willendorf 403 m 1.00 kN/m²
2733 Grünbach am Schneeberg 556 m 1.80 kN/m²
2734 Puchberg am Schneeberg 595 m 1.90 kN/m²
2751 Steinabrückl 300 m 0.90 kN/m²
2752 Wöllersdorf 343 m 1.00 kN/m²
2753 Markt Piesting 335 m 1.00 kN/m²
2754 Waldegg 370 m 1.10 kN/m²
2755 Oed 432 m 1.20 kN/m²
2761 Miesenbach 477 m 1.50 kN/m²
2763 Pernitz 427 m 1.40 kN/m²
2770 Gutenstein 500 m 1.70 kN/m²
2801 Katzelsdorf 279 m 0.80 kN/m²
2802 Hochwolkersdorf 621 m 1.90 kN/m²
2803 Schwarzenbach 387 m 1.10 kN/m²
2811 Wiesmath 695 m 2.20 kN/m²
2812 Hollenthon 661 m 2.10 kN/m²
2813 Lichtenegg 773 m 2.30 kN/m²
2821 Lanzenkirchen 300 m 0.80 kN/m²
2822 Bad Erlach 311 m 0.80 kN/m²
2823 Pitten 360 m 0.90 kN/m²
2824 Seebenstein 346 m 0.80 kN/m²
2831 Warth 376 m 0.80 kN/m²
2832 Thernberg 405 m 1.10 kN/m²
2833 Bromberg 516 m 1.10 kN/m²
2840 Grimmenstein 405 m 0.90 kN/m²
2842 Edlitz 461 m 1.20 kN/m²
2851 Krumbach 534 m 1.30 kN/m²
2852 Hochneukirchen 773 m 2.30 kN/m²
2853 Bad Schönau 468 m 1.20 kN/m²
2860 Kirchschlag in der Buckligen Welt 414 m 1.00 kN/m²
2870 Aspang 488 m 1.30 kN/m²
2871 Zöbern 588 m 1.50 kN/m²
2872 Mönichkirchen 905 m 3.00 kN/m²
2873 Feistritz am Wechsel 506 m 1.10 kN/m²
2880 Kirchberg am Wechsel 564 m 1.40 kN/m²
2881 Trattenbach 777 m 2.10 kN/m²
3001 Mauerbach 278 m 1.10 kN/m²
3002 Purkersdorf 248 m 0.90 kN/m²
3003 Gablitz 280 m 1.00 kN/m²
3004 Ried am Riederberg 239 m 1.20 kN/m²
3011 Untertullnerbach 253 m 1.20 kN/m²
3012 Wolfsgraben 331 m 1.20 kN/m²
3013 Tullnerbach-Lawies 300 m 1.20 kN/m²
3021 Pressbaum 328 m 1.30 kN/m²
3031 Rekawinkel 418 m 1.40 kN/m²
3032 Eichgraben 296 m 1.10 kN/m²
3033 Altlengbach 434 m 1.10 kN/m²
3034 Maria Anzbach 243 m 1.00 kN/m²
3040 Neulengbach 244 m 1.10 kN/m²
3041 Asperhofen 215 m 0.90 kN/m²
3042 Würmla 223 m 0.80 kN/m²
3051 St.Christophen 246 m 1.00 kN/m²
3052 Innermanzing 288 m 1.20 kN/m²
3053 Laaben 344 m 1.40 kN/m²
3061 Ollersbach 258 m 1.10 kN/m²
3062 Kirchstetten 271 m 1.00 kN/m²
3071 Böheimkirchen 232 m 0.80 kN/m²
3072 Kasten bei Böheimkirchen 298 m 1.20 kN/m²
3073 Stössig 368 m 1.30 kN/m²
3074 Michelbach 368 m 1.60 kN/m²
3100 St.Pölten 273 m 0.90 kN/m²
3104 St.Pölten-Harland 288 m 1.00 kN/m²
3105 St.Pölten-Radlberg 238 m 0.80 kN/m²
3107 St.Pölten-Traisenpark 257 m 0.80 kN/m²
3110 Neidling 312 m 0.80 kN/m²
3121 Karlstetten 372 m 0.80 kN/m²
3122 Gansbach 477 m 1.10 kN/m²
3123 Obritzberg 336 m 0.70 kN/m²
3124 Oberwölbling 342 m 0.90 kN/m²
3125 Statzendorf 282 m 0.70 kN/m²
3130 Herzogenburg 225 m 0.70 kN/m²
3131 Getzersdorf 222 m 0.60 kN/m²
3133 Traismauer 193 m 0.60 kN/m²
3134 Nußdorf 249 m 0.50 kN/m²
3140 Pottenbrunn 243 m 0.80 kN/m²
3141 Kapelln 219 m 0.70 kN/m²
3142 Perschling 217 m 1.00 kN/m²
3143 Pyhra 290 m 1.10 kN/m²
3144 Wald 345 m 1.40 kN/m²
3150 Wilhelmsburg 321 m 1.20 kN/m²
3151 St.Georgen am Steinfelde 303 m 1.10 kN/m²
3153 Eschenau 393 m 1.80 kN/m²
3160 Traisen 387 m 1.50 kN/m²
3161 St.Veit an der Gölsen 375 m 1.80 kN/m²
3162 Rainfeld 385 m 1.70 kN/m²
3163 Rohrbach 400 m 1.70 kN/m²
3170 Hainfeld 425 m 1.90 kN/m²
3171 Kleinzell-Salzerbad 479 m 2.00 kN/m²
3172 Ramsau 468 m 2.10 kN/m²
3180 Lilienfeld 407 m 1.70 kN/m²
3183 Freiland 440 m 2.20 kN/m²
3184 Türnitz 457 m 2.60 kN/m²
3192 Hohenberg 476 m 2.40 kN/m²
3193 St.Aegyd am Neuwalde 581 m 3.40 kN/m²
3195 Kernhof 818 m 4.40 kN/m²
3200 Ober-Grafendorf 279 m 1.00 kN/m²
3202 Hofstetten 315 m 1.20 kN/m²
3203 Rabenstein an der Pielach 353 m 1.40 kN/m²
3204 Kirchberg an der Pielach 379 m 1.60 kN/m²
3211 Loich 445 m 2.30 kN/m²
3212 Schwarzenbach an der Pielach 491 m 5.20 kN/m²
3213 Frankenfels 455 m 2.80 kN/m²
3214 Puchenstuben 870 m 8.40 kN/m²
3221 Gösing an der Mariazellerbahn 991 m 7.20 kN/m²
3222 Annaberg 975 m 6.40 kN/m²
3223 Wienerbruck 795 m 6.20 kN/m²
3224 Mitterbach 799 m 7.00 kN/m²
3231 St.Margaretgen an der Sierning 248 m 0.80 kN/m²
3232 Bischofstetten 265 m 0.90 kN/m²
3233 Kilb 301 m 1.10 kN/m²
3240 Mank 295 m 1.00 kN/m²
3241 Kirnberg an der Mank 329 m 1.10 kN/m²
3242 Texing 361 m 2.10 kN/m²
3243 St.Leonhard am Forst 243 m 0.60 kN/m²
3244 Ruprechtshofen 248 m 0.70 kN/m²
3250 Wieselburg 254 m 0.60 kN/m²
3251 Purgstall 295 m 0.90 kN/m²
3252 Petzenkirchen 263 m 0.90 kN/m²
3253 Erlauf 223 m 0.50 kN/m²
3261 Steinakirchen am Forst 337 m 1.00 kN/m²
3262 Wang 319 m 1.20 kN/m²
3263 Randegg 412 m 1.30 kN/m²
3264 Gresten 407 m 1.90 kN/m²
3270 Scheibbs 337 m 1.30 kN/m²
3281 Oberndorf an der Melk 291 m 0.90 kN/m²
3282 St.Georgen an der Leys 378 m 1.40 kN/m²
3283 St.Anton an der Jeßnitz 400 m 1.90 kN/m²
3291 Kienberg 386 m 2.30 kN/m²
3292 Gaming 452 m 2.70 kN/m²
3293 Lunz am See 654 m 4.70 kN/m²
3294 Langau 797 m 5.30 kN/m²
3295 Lackenhof 801 m 5.90 kN/m²
3300 Amstetten 277 m 0.70 kN/m²
3304 St.Georgen am Ybbsfelde 260 m 0.70 kN/m²
3311 Zeilern 300 m 0.80 kN/m²
3312 Oed 386 m 1.00 kN/m²
3313 Wallsee 277 m 0.70 kN/m²
3314 Strengberg 357 m 0.80 kN/m²
3321 Ardagger 266 m 0.60 kN/m²
3322 Viehdorf 355 m 0.70 kN/m²
3323 Neustadtl an der Donau 500 m 1.30 kN/m²
3324 Euratsfeld 310 m 1.00 kN/m²
3325 Ferschnitz 279 m 0.90 kN/m²
3331 Kematen 375 m 1.20 kN/m²
3332 Rosenau am Sonntagberg 679 m 1.60 kN/m²
3333 Böhlerwerk 394 m 1.50 kN/m²
3334 Gaflenz 490 m 2.70 kN/m²
3335 Weyer 425 m 2.20 kN/m²
3340 Waidhofen an der Ybbs 440 m 1.60 kN/m²
3341 Ybbsitz 413 m 2.20 kN/m²
3342 Opponitz 422 m 3.40 kN/m²
3343 Hollenstein an der Ybbs 459 m 3.80 kN/m²
3344 St.Georgen am Reith 625 m 4.10 kN/m²
3345 Göstling an der Ybbs 576 m 4.40 kN/m²
3350 Haag 349 m 0.80 kN/m²
3351 Weistrach 348 m 1.00 kN/m²
3352 St.Peter in der Au 350 m 1.00 kN/m²
3353 Seitenstetten 336 m 1.10 kN/m²
3354 Wolfsbach 378 m 1.00 kN/m²
3355 Ertl 441 m 1.70 kN/m²
3361 Aschbach Markt 319 m 1.00 kN/m²
3362 Mauer-Öhling 297 m 0.90 kN/m²
3363 Ulmerfeld-Hausmening 321 m 0.90 kN/m²
3364 Neuhofen an der Ybbs 316 m 1.40 kN/m²
3365 Allhartsberg 395 m 1.20 kN/m²
3370 Ybbs an der Donau 220 m 0.50 kN/m²
3371 Neumarkt an der Ybbs 229 m 0.60 kN/m²
3372 Blindenmarkt 249 m 0.50 kN/m²
3373 Kemmelbach 220 m 0.50 kN/m²
3374 Säusenstein 240 m 0.50 kN/m²
3375 Krummnußbaum 215 m 0.40 kN/m²
3376 St.Martin-Karlsbach 238 m 0.80 kN/m²
3380 Pöchlarn 213 m 0.40 kN/m²
3381 Golling 214 m 0.40 kN/m²
3382 Loosdorf 228 m 0.60 kN/m²
3383 Hürm 271 m 0.80 kN/m²
3384 Groß Sierning 244 m 0.70 kN/m²
3385 Prinzersdorf 250 m 0.70 kN/m²
3386 Hafnerbach 266 m 0.70 kN/m²
3390 Melk 214 m 0.60 kN/m²
3392 Schönbühel an der Donau 206 m 0.50 kN/m²
3393 Matzleinsdorf 218 m 0.70 kN/m²
3400 Klosterneuburg 195 m 0.80 kN/m²
3413 Hintersdorf 368 m 1.30 kN/m²
3420 Kritzendorf 205 m 0.80 kN/m²
3421 Höflein an der Donau 170 m 0.70 kN/m²
3422 Greifenstein 224 m 0.70 kN/m²
3423 St.Andrä-Wördern 184 m 0.80 kN/m²
3424 Zeiselmauer 171 m 0.80 kN/m²
3425 Langenlebarn 174 m 0.80 kN/m²
3430 Tulln an der Donau 176 m 0.70 kN/m²
3433 Königstetten 177 m 0.80 kN/m²
3434 Tulbing 187 m 0.90 kN/m²
3435 Zwentendorf an der Donau 184 m 0.70 kN/m²
3441 Judenau 192 m 0.80 kN/m²
3442 Langenrohr 181 m 0.80 kN/m²
3443 Sieghartskirchen 205 m 0.80 kN/m²
3451 Michelhausen 194 m 0.70 kN/m²
3452 Atzenbrugg 194 m 0.70 kN/m²
3454 Sitzenberg-Reidling 204 m 0.70 kN/m²
3462 Absdorf 182 m 0.70 kN/m²
3463 Stetteldorf am Wagram 213 m 0.70 kN/m²
3464 Hausleiten 178 m 0.70 kN/m²
3465 Königsbrunn am Wagram 193 m 0.60 kN/m²
3470 Kirchberg am Wagram 224 m 0.60 kN/m²
3471 Großriedenthal 276 m 0.70 kN/m²
3472 Hohenwarth 353 m 0.70 kN/m²
3473 Mühlbach am Manhartsberg 351 m 0.60 kN/m²
3474 Altenwörtg 184 m 0.60 kN/m²
3481 Fels am Wagram 206 m 0.50 kN/m²
3482 Gösing am Wagram 317 m 0.70 kN/m²
3483 Feuersbrunn 216 m 0.50 kN/m²
3484 Grafenwörth 188 m 0.50 kN/m²
3485 Haitzendorf 193 m 0.50 kN/m²
3491 Straß im Straßertale 214 m 0.50 kN/m²
3492 Etsdorf am Kamp 197 m 0.50 kN/m²
3493 Hadersdorf am Kamp 201 m 0.40 kN/m²
3494 Gedersdorf 195 m 0.50 kN/m²
3495 Rohrendorf bei Krems 194 m 0.40 kN/m²
3500 Krems an der Donau 204 m 0.40 kN/m²
3506 Krems-Hollenburg 265 m 0.50 kN/m²
3508 Paudorf 257 m 0.90 kN/m²
3511 Furth bei Göttweig 227 m 0.50 kN/m²
3512 Mautern 201 m 0.40 kN/m²
3521 Obermeisling 358 m 0.60 kN/m²
3522 Lichtenau 643 m 1.60 kN/m²
3524 Grainbrunn 768 m 1.90 kN/m²
3525 Sallingberg 771 m 1.90 kN/m²
3531 Niedernondorf 598 m 1.40 kN/m²
3532 Rastenfeld 567 m 1.40 kN/m²
3533 Friedersbach 551 m 1.40 kN/m²
3541 Senftenberg 282 m 0.50 kN/m²
3542 Gföhl 579 m 1.20 kN/m²
3543 Krumau am Kamp 387 m 0.70 kN/m²
3544 Idolsberg 427 m 0.70 kN/m²
3550 Langenlois 220 m 0.40 kN/m²
3552 Lengenfeld 299 m 0.60 kN/m²
3553 Schiltern 375 m 0.50 kN/m²
3561 Zöbing 211 m 0.40 kN/m²
3562 Schönberg 248 m 0.40 kN/m²
3564 Plank am Kamp 235 m 0.40 kN/m²
3571 Gars am Kamp 247 m 0.40 kN/m²
3572 St.Leonhard am Hornerwald 575 m 1.20 kN/m²
3573 Rosenburg 337 m 0.60 kN/m²
3580 Horn 313 m 0.50 kN/m²
3591 Altenburg 388 m 0.60 kN/m²
3592 Röhrenbach 452 m 0.80 kN/m²
3593 Neupölla 471 m 0.90 kN/m²
3594 Franzen 517 m 1.20 kN/m²
3595 Brunn an der Wild 454 m 1.10 kN/m²
3601 Dürnstein 243 m 0.40 kN/m²
3602 Rossatz 226 m 0.40 kN/m²
3610 Weißenkirchen in der Wachau 238 m 0.40 kN/m²
3611 Großheinrichschlag 706 m 1.70 kN/m²
3613 Albrechtsberg an der Großen Krems 668 m 1.50 kN/m²
3620 Spitz 203 m 0.60 kN/m²
3621 Mitterarnsdorf 212 m 0.40 kN/m²
3622 Mühldorf 360 m 0.70 kN/m²
3623 Kottes 694 m 1.70 kN/m²
3631 Ottenschlag 850 m 2.30 kN/m²
3632 Traunstein 903 m 2.60 kN/m²
3633 Schönbach 728 m 2.00 kN/m²
3641 Aggsbach Markt 221 m 0.40 kN/m²
3642 Aggsbach Dorf 284 m 0.40 kN/m²
3643 Maria Laach am Jauerling 589 m 1.50 kN/m²
3644 Emmersdorf an der Donau 258 m 0.50 kN/m²
3650 Pöggstall 456 m 0.90 kN/m²
3652 Leiben 315 m 0.60 kN/m²
3653 Weiten 359 m 0.50 kN/m²
3654 Raxendorf 512 m 1.10 kN/m²
3660 Klein-Pöchlarn 260 m 0.40 kN/m²
3661 Artstetten 401 m 0.80 kN/m²
3662 Münichreith 672 m 1.70 kN/m²
3663 Laimbach am Ostrong 521 m 1.20 kN/m²
3664 Martinsberg 825 m 2.20 kN/m²
3665 Gutenbrunn 872 m 2.30 kN/m²
3671 Marbach an der Donau 293 m 0.40 kN/m²
3672 Maria Taferl 443 m 0.60 kN/m²
3680 Persenbeug 231 m 0.50 kN/m²
3683 Yspertal 503 m 1.10 kN/m²
3684 St.Oswald 645 m 0.60 kN/m²
3691 Nöchling 533 m 1.20 kN/m²
3701 Großweikersdorf 210 m 0.60 kN/m²
